Cекции номер секции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Этаж номер этажа
1
2
3
4
5
Комнаты кол-во комнат
1
2
3
Площадь м2
Цена рубли
Результаты подбора
| Секция № секции |
Квартира № квартиры |
Этаж № Этажа |
Комнаты кол-во комнат |
Площадь м2 |
Цена рублей |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 45.41 | 13650000 |
| 1 | 8 | 1 | 1 | 45.39 | 14000000 |
| 1 | 17 | 3 | 1 | жилая площадь - 42.1. с лоджией 47.6 | 16600000 |
| 2 | 50 | 1 | 3 | 94.80 жилая 99.20 с лоджией | 37805120 |
| 2 | 71 | 4 | 3 | 94.70 жилая 99.30 с лоджией | 37843230 |
| 3 | 91-З | 2 | 3 | жилая 85.90 | 30065000 |
| 3 | 95-З | 3 | 2 | 87.00 жилая 89.30 с лоджией | 31255000 |
| 3 | 100-З | 4 | 2 | 87.20 жилая 89.50 с лоджией | 31325000 |
| 3 | 105-З | 5 | 2 | 87.20 жилая 89.50 с лоджией | 31325000 |
| 4 | 116 | 1 | 2 | 73.50 жилая 78.70 с балконом | 27545000 |
| 4 | 118 | 2 | 1 | 46.60 жилая 52.20 с лоджией | 20880000 |
| 4 | 119 | 2 | 1 | 52.87 | 16389700 |
| 4 | 120-З | 2 | 1 | 47.10 жилая 53.50 с лоджией | 18725000 |
| 4 | 123 | 3 | 1 | 46.70 жилая 52.30 с лоджией | 18305000 |
| 4 | 133-К | 5 | 1 | 46.80 жилая 52.50 с лоджией | 21000000 |
| 5 | 143-З | 1 | 2 | жилая 73.5 с террасой 78.8 | 27580000 |
| 5 | 147 | 2 | 1 | 47.20 жилая 52.50 с лоджией | 18375000 |
| 6 | 170-З | 1 | 2 | 73.90 жилая 79.10 с балконом | 27685000 |
| 6 | 174 | 2 | 1 | 47.40 жилая 53.10 с лоджией | 21240000 |
| 6 | 175 | 2 | 3 | 106.5 жилая 112.1 с лоджией | 46185200 |
| 7 | 199-З | 2 | 1 | 46.90 жилая 53.30 с лоджией | 18655000 |
| 7 | 201 | 2 | 1 | 47.00 жилая 52.70 с лоджией | 18445000 |
| 7 | 202 | 2 | 3 | 112.4 жилая 121.9 с лоджией | 48000000 |
| 7 | 203 | 3 | 2 | 106.3 | 45709000 |
| 9 | 9-2-1 | 1 | 1 | 48.05 | 8000649 |
| 10 | 438-З | 1 | 2 | 58.70 жилая 59.60 с лоджией | 20860000 |
| 10 | 440-З | 1 | 2 | 79.1 | 27685000 |
| 10 | 450-РС | 3 | 2 | 62.90 жилая 63.30 с балконом | 18500000 |
| 11 | 468-З | 1 | 2 | жилая площадь 71.7 с лоджией 82.9 | 29015000 |
| 11 | 471-З | 1 | 2 | жилая площадь 71.8 с лоджией 83 | 29050000 |
| 11 | 472 | 2 | 2 | жилая 72.2 с лоджией 74.2 | 25970000 |
| 11 | 474 | 2 | 1 | 45.3 | 14500000 |
| 11 | 475 | 2 | 2 | жилая 71.9 с лоджией 75.1 | 26285000 |
| 11 | 480 | 4 | 2 | 32.10 жилая 72.00 с лоджией | 25900000 |
| 11 | 484 | 5 | 2 | 32.50 жилая 72.20 с лоджией | 25970000 |
| 12 | 496 | 1 | 2 | жилая площадь 58.3 с лоджией 59.2 | 20720000 |
| 12 | 499 | 2 | 2 | жилая 61.9 с балконом 62.3 | 21805000 |
| 12 | 514 | 5 | 1 | 62.30 жилая | 21805000 |
| 2 | 89 | 6 | 3 | 102.3 | 35805000 |
| 4 | 138 | 6 | 1 | жилая - 49.5 кв.м. с лоджией - 53.7 кв.м. | 18795000 |
