Cекции номер секции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Этаж номер этажа
1
2
3
4
5
Комнаты кол-во комнат
1
2
3
Площадь м2
Цена рубли
Результаты подбора
| Секция № секции |
Квартира № квартиры |
Этаж № Этажа |
Комнаты кол-во комнат |
Площадь м2 |
Цена рублей |
| 1 | 17 | 3 | 1 | жилая площадь - 42.1. с лоджией 47.6 | 16600000 |
| 2 | 50 | 1 | 3 | 94.80 жилая 99.20 с лоджией | 37805120 |
| 2 | 57 | 2 | 3 | 94.20 жилая 98.90 с лоджией | 35653450 |
| 2 | 71 | 4 | 3 | 94.70 жилая 99.30 с лоджией | 37843230 |
| 3 | 91 | 2 | 3 | жилая 85.90 | 34360000 |
| 3 | 95 | 3 | 2 | 87.00 жилая 89.30 с лоджией | 35720000 |
| 3 | 100 | 4 | 2 | 87.20 жилая 89.50 с лоджией | 35800000 |
| 3 | 105 | 5 | 2 | 87.20 жилая 89.50 с лоджией | 35800000 |
| 4 | 115 | 1 | 2 | 71.30 жилая 76.80 с балконом | 30720000 |
| 4 | 116 | 1 | 2 | 73.50 жилая 78.70 с балконом | 31480000 |
| 4 | 118 | 2 | 1 | 46.60 жилая 52.20 с лоджией | 20880000 |
| 4 | 119 | 2 | 1 | 52.87 | 16389700 |
| 4 | 120 | 2 | 1 | 47.10 жилая 53.50 с лоджией | 21400000 |
| 4 | 123 | 3 | 1 | 46.70 жилая 52.30 с лоджией | 20920000 |
| 4 | 125 | 3 | 1 | жилая 47.10 кв.м. с лоджией 53.50 кв.м. | 21400000 |
| 4 | 133 | 5 | 1 | 46.80 жилая 52.50 с лоджией | 21000000 |
| 5 | 142 | 1 | 2 | 72.2 жилая 77.50 с террасой | 31000000 |
| 5 | 143 | 1 | 2 | жилая 73.5 с террасой 78.8 | 31520000 |
| 5 | 147 | 2 | 1 | 47.20 жилая 52.50 с лоджией | 21000000 |
| 6 | 170 | 1 | 2 | 73.90 жилая 79.10 с балконом | 31640000 |
| 6 | 172 | 2 | 1 | 46.90 жилая 52.70 с лоджией | 21080000 |
| 6 | 173 | 2 | 1 | 49.40 жилая 55.30 с лоджией | 22120000 |
| 6 | 174 | 2 | 1 | 47.40 жилая 53.10 с лоджией | 21240000 |
| 6 | 175 | 2 | 3 | 106.5 жилая 112.1 с лоджией | 48203000 |
| 6 | 187 | 5 | 1 | 47.00 жилая 52.90 с лоджией | 21160000 |
| 7 | 196 | 1 | 2 | жилая площадь 72.7 с террасой 76.8 | 30720000 |
| 7 | 199 | 2 | 1 | 46.90 жилая 53.30 с лоджией | 21320000 |
| 7 | 201 | 2 | 1 | 47.00 жилая 52.70 с лоджией | 21080000 |
| 7 | 202 | 2 | 3 | 112.4 жилая 121.9 с лоджией | 47541000 |
| 7 | 203 | 3 | 2 | 106.3 | 45709000 |
| 7 | 204 | 3 | 1 | 46.8 жилая 53.1 с лоджией | 21240000 |
| 7 | 214 | 5 | 1 | 51.26 | 13327600 |
| 8 | 226 | 2 | 3 | 94.70 жилая | 40721000 |
| 8 | 241 | 5 | 2 | 92.80 жилая 96.40 с лоджией | 35668000 |
| 10 | 438 | 1 | 2 | 58.70 жилая 59.60 с лоджией | 23840000 |
| 10 | 440 | 1 | 2 | 79.1 | 31640000 |
| 10 | 450-РС | 3 | 2 | 62.90 жилая 63.30 с балконом | 22155000 |
| 10 | 460 | 5 | 2 | жилая площадь 62 | 24800000 |
| 11 | 468 | 1 | 2 | жилая площадь 71.7 с лоджией 82.9 | 33160000 |
| 11 | 471 | 1 | 2 | жилая площадь 71.8 с лоджией 83 | 33200000 |
| 11 | 472 | 2 | 2 | жилая 72.2 с лоджией 74.2 | 29680000 |
| 11 | 473 | 2 | 1 | 47.1 | 8478000 |
| 11 | 475 | 2 | 2 | жилая 71.9 с лоджией 75.1 | 30040000 |
| 11 | 480 | 4 | 2 | 32.10 жилая 72.00 с лоджией | 26677000 |
| 11 | 484 | 5 | 2 | 32.50 жилая 72.20 с лоджией | 26749100 |
| 12 | 492 | 1 | 1 | жилая площадь 52.8 с лоджией 61.8 | 24720000 |
| 12 | 493 | 1 | 1 | 46.72 | 9801000 |
| 12 | 496 | 1 | 2 | жилая площадь 58.3 с лоджией 59.2 | 23680000 |
| 12 | 499 | 2 | 2 | жилая 61.9 с балконом 62.3 | 24920000 |
| 12 | 504 | 3 | 2 | 62.60 жилая 63.00 с балконом | 24009300 |
| 12 | 514 | 5 | 1 | 62.30 жилая | 24920000 |
| 12 | 516 | 5 | 2 | 58.40 жилая | 23360000 |
| 1 | 43 | 6 | 1 | 49.75 | 11940000 |
| 1 | 44 | 6 | 2 | 63.75 | 15300000 |
| 1 | 45 | 6 | 3 | 64 | 15360000 |
| 1 | 46 | 6 | 1 | 49.43 | 11863200 |
| 1 | 47 | 6 | 1 | 45.6 | 8208000 |
| 1 | 48 | 6 | 1 | 47.53 | 8555400 |
| 2 | 85 | 6 | 3 | жилая площадь 95.2. с лоджией 101.2 | 38567320 |
| 2 | 86-С | 6 | 1 | 44 | 10154000 |
| 2 | 89 | 6 | 3 | 102.3 | 38986530 |
| 4 | 138 | 6 | 1 | жилая - 49.5 кв.м. с лоджией - 53.7 кв.м. | 20465070 |
| 4 | 140 | 6 | 1 | 51.62 | 13421200 |
| 6 | 191 | 6 | 2 | 101.6 жилая 106.8 с лоджией | 50196000 |
| 6 | 194 | 6 | 1 | 47.30 жилая 53.10 с лоджией | 20236410 |
| 8 | 246 | 6 | 2 | 95.93 | 28779000 |
| 10 | 467 | 6 | 1 | 52.80 жилая 55.10 с лоджией | 22040000 |
| 11 | 488 | 6 | 2 | жилая 72.1 с лоджией 74.1 | 29640000 |
| 11 | 491 | 6 | 2 | жилая 72.1 с лоджией 74.6 | 29840000 |
| 12 | 517 | 6 | 1 | 53.00 жилая 55.30 с лоджией | 22120000 |
| 12 | 519 | 6 | 1 | 47.10 жилая 51.00 с балконом | 18870000 |
